驻马店市2023年河道疏浚砂综合利用情况
发布时间:
2024-02-21 10:27
信息来源:
河湖科
分享到:
驻马店市2023年河道疏浚砂综合利用情况 | |||||||
序号 | 所属县区 | 项目名称 | 审批部门 | 建设单位 | 处置方案名称 | 批复可利用量(万方) | 处置单位 |
1 | 泌阳县 | 泌阳县马谷田镇美丽乡村马谷田河治理工程 | 泌阳县发展和改革委员会 | 泌阳县马谷田镇人民政府 | 泌阳县马谷田镇美丽乡村马谷田河治理工程涉砂处置方案 | 15.39 | 泌阳县人民政府 |
2 | 泌阳县 | 泌阳县铜山乡肖庄山洪沟治理工程 | 泌阳县发展和改革委员会 | 泌阳县中小型公益性水利工程建设管理局 | 泌阳县铜山乡肖庄山洪沟治理工程砂石处置方案 | 13.02 | 泌阳县人民政府 |
3 | 泌阳县 | 泌阳县贾楼河治理工程 | 泌阳县水利局 | 泌阳县中小型公益性水利工程建设管理局 | 泌阳县贾楼河治理工程河道砂石处置方案 | 22.69 | 泌阳县人民政府 |
4 | 正阳县 | 正阳县淮河支流田白河清淤与疏浚工程 | 正阳县水利局 | 正阳县水利局 | 正阳县淮河支流田白河清淤与疏浚工程砂石处置方案 | 7.67 | 正阳县人民政府 |
责任编辑:admin
扫一扫在手机打开当前页